| Место | Имя | Очки | Турниров |
| 1 | Скарлат Дмитрий | 135 | 22 |
| 2 | Квасков Павел | 127 | 21 |
| 3 | Леденёв Вадим | 74 | 10 |
| 4 | Ромашко Виталий | 63 | 21 |
| 5 | Ланда Владимир | 61 | 22 |
| 6 | Худяшов Стас | 26 | 9 |
| 7 | Гурский Борис | 20 | 8 |
| 8 | Агневщиков Юрий | 10 | 6 |
| 9 | Ишутин Игорь | 8 | 4 |
| 10 | Дещенко Юрий | 7 | 3 |
| 11 | Назаренко Алексей | 5 | 1 |
| 12 | Касьянов Владимир | 5 | 2 |
| 13 | Рошко Дмитрий | 2 | 1 |
| 14 | Руденко Андрей | 2 | 1 |
| 15 | Запорожский Юрий | 2 | 2 |
Средний рейтинг (не менее 40% отыгранных турниров)
| 1 | Леденёв Вадим | 7.40 |
| 2 | Скарлат Дмитрий | 6.14 |
| 3 | Квасков Павел | 6.05 |
| 4 | Ромашко Виталий | 3.00 |
| 5 | Ланда Владимир | 2.86 |